CUADRO COMPARATIVO: GDRIVE,ONEDRIVE Y DROPBOX
GOOGLE DRIVE | ONEDRIVE | DROPBOX | |
ESPACIO GRATUITO | 15 GB | 5 GB | 2 GB |
FABRICANTE | Google | Microsoft | Dropbox |
POSIBILIDADES DE PAGO | 100 GB: 8.73 soles/mes ó 87.72 soles/año | 50 GB: 8.70 soles /mes | 1 TB: 43.80 soles/mes ó 434.40 soles /año |
APP GRATUITA | Sí | Sí | Sí |
PLATAFORMAS | iOS, Android, MacOS, Windows, Chrome OS | iOS, Android, MacOS, Windows | iOS, Android, MacOS, Windows |
TARIFAS PARA EMPRESAS | Sí | Sí | Sí |
¿QUÉ PUEDES ALMACENAR? | -Cualquier tipo de archivo: Fotos,ducumentos,videos. -Restricción al tamaño de archivo 2GB | -Cualquier tipo de archivo subiendolo desde la web/aplicación. -Sin restricción al tamaño de archivo con la APP. | -Cualquier tipo de archivo: Fotos,ducumentos,videos, archivos photoshop. -Restricción al tamaño de archivo 10GB |
SEGURIDAD | Google Drive también ofrece verificación en dos pasos.Se trata de algo estándar que la mayoría de servicios, y cada vez más, lo ofrecen. Cifra los datos en tránsito en SSL, mientras que en reposo en AES-128 bits. En este sentido hay diferencias respecto a Dropbox. | No cuenta con cifrado en reposo para la versión gretuita. Si ofrece cifrado en transito mediante SSL. Eso sí, cuenta con un cifrado individual para cada archivo. Esto significa que si se compromete uno de ellos, no afecta a todos. | Los datos en reposo se cifran mediante SSL y en tránsito mediante AES-256.En caso de robo o pérdida de un dispositivo se puede desvincular fácilmente y así mitigar el riesgo. Desde la compañía no pueden ver el contenido de los archivos, aunque sí acceder a los metadatos para dar soporte técnico en caso de necesidad. También ofrece verificación en dos pasos. |
Comentarios
Publicar un comentario